Le Muséum rencontre le CERN : collisions créatives - 1

Tecnologia

Le Muséum rencontre le CERN : collisions créatives

CERN, Meyrin

Le Muséum rencontre le CERN met en lumière des connexions surprenantes entre deux disciplines scientifiques: l'histoire naturelle et la physique des particules.

Quel est le point commun entre les météorites et les collisions de particules au CERN ? Les scientifiques peuvent-ils suivre les traces des particules comme celles des dinosaures ? Saviez-vous que les fourmis forment de grandes communautés de collaboration, tout comme les humains ? Quand le musée d’Histoire naturelle rencontre le CERN, des connexions surprenantes émergent entre l’histoire naturelle et la physique des particules.
Venez explorer et comprendre notre monde, de ses origines à aujourd’hui, et au-delà.

Data

21.11.2024   09:00 - 17:00
22.11.2024   09:00 - 17:00
23.11.2024   09:00 - 17:00
24.11.2024   09:00 - 17:00
26.11.2024   09:00 - 17:00
Mostra tutto
27.11.2024   09:00 - 17:00
28.11.2024   09:00 - 17:00
29.11.2024   09:00 - 17:00
30.11.2024   09:00 - 17:00
1.12.2024   09:00 - 17:00
3.12.2024   09:00 - 17:00
4.12.2024   09:00 - 17:00
5.12.2024   09:00 - 17:00
6.12.2024   09:00 - 17:00
7.12.2024   09:00 - 17:00
8.12.2024   09:00 - 17:00
10.12.2024   09:00 - 17:00
11.12.2024   09:00 - 17:00
12.12.2024   09:00 - 17:00
13.12.2024   09:00 - 17:00
14.12.2024   09:00 - 17:00
15.12.2024   09:00 - 17:00
17.12.2024   09:00 - 17:00
18.12.2024   09:00 - 17:00
19.12.2024   09:00 - 17:00
20.12.2024   09:00 - 17:00
21.12.2024   09:00 - 17:00
22.12.2024   09:00 - 17:00
24.12.2024   09:00 - 17:00
25.12.2024   09:00 - 17:00
26.12.2024   09:00 - 17:00
27.12.2024   09:00 - 17:00
28.12.2024   09:00 - 17:00
29.12.2024   09:00 - 17:00
31.12.2024   09:00 - 17:00
1.1.2025   09:00 - 17:00
2.1.2025   09:00 - 17:00
3.1.2025   09:00 - 17:00
4.1.2025   09:00 - 17:00
5.1.2025   09:00 - 17:00
7.1.2025   09:00 - 17:00
8.1.2025   09:00 - 17:00
9.1.2025   09:00 - 17:00
10.1.2025   09:00 - 17:00
11.1.2025   09:00 - 17:00
12.1.2025   09:00 - 17:00
14.1.2025   09:00 - 17:00
15.1.2025   09:00 - 17:00
16.1.2025   09:00 - 17:00
17.1.2025   09:00 - 17:00
18.1.2025   09:00 - 17:00
19.1.2025   09:00 - 17:00
21.1.2025   09:00 - 17:00
22.1.2025   09:00 - 17:00
23.1.2025   09:00 - 17:00
24.1.2025   09:00 - 17:00
25.1.2025   09:00 - 17:00
26.1.2025   09:00 - 17:00
28.1.2025   09:00 - 17:00
29.1.2025   09:00 - 17:00
30.1.2025   09:00 - 17:00
31.1.2025   09:00 - 17:00
1.2.2025   09:00 - 17:00
2.2.2025   09:00 - 17:00
4.2.2025   09:00 - 17:00
5.2.2025   09:00 - 17:00
6.2.2025   09:00 - 17:00
7.2.2025   09:00 - 17:00
8.2.2025   09:00 - 17:00
9.2.2025   09:00 - 17:00
11.2.2025   09:00 - 17:00
12.2.2025   09:00 - 17:00
13.2.2025   09:00 - 17:00
14.2.2025   09:00 - 17:00
15.2.2025   09:00 - 17:00
16.2.2025   09:00 - 17:00
18.2.2025   09:00 - 17:00
19.2.2025   09:00 - 17:00
20.2.2025   09:00 - 17:00
21.2.2025   09:00 - 17:00
22.2.2025   09:00 - 17:00
23.2.2025   09:00 - 17:00
25.2.2025   09:00 - 17:00
26.2.2025   09:00 - 17:00
27.2.2025   09:00 - 17:00
28.2.2025   09:00 - 17:00
1.3.2025   09:00 - 17:00
2.3.2025   09:00 - 17:00

Prezzo

CHF 0.-

Indirizzo

CERN
Esplanade des Particules 1
1217 Meyrin

Categoria

  • Tecnologia

Webcode

www.guidle.com/JV3Kxb