Comptes:
VOS POSSIBILITÉS EN COMPARAISON
Travailler plus efficacement et obtenir plus de succès : choisissez le compte approprié. Ici, vous trouverez un aperçu de tous les comptes de guidle ainsi que les prestations.
Account
Starter
Gratuit – mais tout de même avec des fonctions importantes.
Account
Professional
Fonctions supplémentaires pour vous décharger et pour un produit plus attractif.
Account
Manager
Traiter non seulement ses propres annonces, mais également celles de tiers.
Account
Tourism
Compte gratuit pour les offices du tourisme, accessible aussi avec STnet.ch.
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Plusieurs utilisateurs par compte | Plusieurs utilisateurs par compte | Plusieurs utilisateurs par compte | Plusieurs utilisateurs par compte |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Accès via l’interface d’internet | Accès via l’interface d’internet | Accès via l’interface d’internet | Accès via l’interface d’internet |
Aperçu d'écran avec filtres divers et options de tri | Aperçu d'écran avec filtres divers et options de tri | Aperçu d'écran avec filtres divers et options de tri | Aperçu d'écran avec filtres divers et options de tri |
Saisie guidée / mutation des annonces | Saisie guidée / mutation des annonces | Saisie guidée / mutation des annonces | Saisie guidée / mutation des annonces |
Divers statuts pour diriger les annonces | Divers statuts pour diriger les annonces | Divers statuts pour diriger les annonces | Divers statuts pour diriger les annonces |
Définition précise des temps et périodes | Définition précise des temps et périodes | Définition précise des temps et périodes | Définition précise des temps et périodes |
Archivage jusqu’à 18 mois des annonces expirées | Archivage jusqu’à 18 mois des annonces expirées | Archivage jusqu’à 18 mois des annonces expirées | Archivage jusqu’à 18 mois des annonces expirées |
Export-Tool (Excel), avec libre choix des attributs et du regroupement | Export-Tool (Excel), avec libre choix des attributs et du regroupement | Export-Tool (Excel), avec libre choix des attributs et du regroupement | Export-Tool (Excel), avec libre choix des attributs et du regroupement |
Interface utilisateur multilingue: DEU / FRA / IT /ENG | Interface utilisateur multilingue: DEU / FRA / IT /ENG | Interface utilisateur multilingue: DEU / FRA / IT /ENG | Interface utilisateur multilingue: DEU / FRA / IT /ENG |
Indexation multilingue & zone de texte: DEU / ENG / FRA / IT / ESP / POR / NL | Indexation multilingue & zone de texte: DEU / ENG / FRA / IT / ESP / POR / NL | Indexation multilingue & zone de texte: DEU / ENG / FRA / IT / ESP / POR / NL | Indexation multilingue & zone de texte: DEU / ENG / FRA / IT / ESP / POR / NL |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Téléchargement/insertion d'images, fichiers audio et vidéo | Téléchargement/insertion d'images, fichiers audio et vidéo | Téléchargement/insertion d'images, fichiers audio et vidéo | Téléchargement/insertion d'images, fichiers audio et vidéo |
Téléchargement de documents (PDF, Word, Excel, etc.) | Téléchargement de documents (PDF, Word, Excel, etc.) | Téléchargement de documents (PDF, Word, Excel, etc.) | Téléchargement de documents (PDF, Word, Excel, etc.) |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Licence | Licence | ||
Fonctionnement | Fonctionnement | ||
Support & maintenance | Support & maintenance | ||
Configuration | Configuration | ||
CSS individuel | CSS individuel |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
1 bis 3 zusätzliche redaktionelle Felder, die jeweils pro Anzeige verfügbar sind | 1 bis 3 zusätzliche redaktionelle Felder, die jeweils pro Anzeige verfügbar sind | ||
Exklusiver Zugriff auf diese Felder durch die Kundin | Exklusiver Zugriff auf diese Felder durch die Kundin | ||
Markierung bei Änderungen der Kurz- oder Langbeschreibungen | Markierung bei Änderungen der Kurz- oder Langbeschreibungen |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Saisie de tickets | Saisie de tickets | ||
Activez le bouton "inscription" et le formulaire d’inscription | Activez le bouton "inscription" et le formulaire d’inscription | ||
Confirmation de l'inscription | Confirmation de l'inscription | ||
Gestion des demandes | Gestion des demandes | ||
Exportation des inscriptions vers Excel | Exportation des inscriptions vers Excel |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Deep Link pour la vente de billets | Deep Link pour la vente de billets | Deep Link pour la vente de billets | Deep Link pour la vente de billets |
Texte libre | Texte libre | Texte libre | Texte libre |
Button-Ticket sur la page de détails | Button-Ticket sur la page de détails | Button-Ticket sur la page de détails | Button-Ticket sur la page de détails |
Saisie de billets | Saisie de billets | ||
Lancement en ligne de la prévente de billets sur TICKETINO | Lancement en ligne de la prévente de billets sur TICKETINO |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Saisie / mise à jour des contacts dans la liste des contacts | Saisie / mise à jour des contacts dans la liste des contacts | Saisie / mise à jour des contacts dans la liste des contacts | Saisie / mise à jour des contacts dans la liste des contacts |
Lien automatique des annonces avec les contacts | Lien automatique des annonces avec les contacts | Lien automatique des annonces avec les contacts | Lien automatique des annonces avec les contacts |
Real-time Export des contacts par interface XML / JSON | Real-time Export des contacts par interface XML / JSON | Real-time Export des contacts par interface XML / JSON | Real-time Export des contacts par interface XML / JSON |
Synchronisation des contacts avec STnet (pour les offices du tourisme) |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Possibilités de filtrage et de tri multidimensionnelles par canal de distribution | Possibilités de filtrage et de tri multidimensionnelles par canal de distribution | Possibilités de filtrage et de tri multidimensionnelles par canal de distribution | Possibilités de filtrage et de tri multidimensionnelles par canal de distribution |
Distribution d'annonces individuelles aux canaux de distribution spécifiques | Distribution d'annonces individuelles aux canaux de distribution spécifiques | Distribution d'annonces individuelles aux canaux de distribution spécifiques | |
Supprimer les annonces individuelles dans des canaux spécifiques | Supprimer les annonces individuelles dans des canaux spécifiques | Supprimer les annonces individuelles dans des canaux spécifiques | |
Livraison des canaux de vente avec des interfaces de haute performance et des Microsites | Livraison des canaux de vente avec des interfaces de haute performance et des Microsites | Livraison des canaux de vente avec des interfaces de haute performance et des Microsites | Livraison des canaux de vente avec des interfaces de haute performance et des Microsites |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Création de PDF-Reports avec les annonces sélectionnées individuellement | Création de PDF-Reports avec les annonces sélectionnées individuellement | Création de PDF-Reports avec les annonces sélectionnées individuellement | Création de PDF-Reports avec les annonces sélectionnées individuellement |
Éditeur de titres, en-têtes et pieds de page, notes | Éditeur de titres, en-têtes et pieds de page, notes | Éditeur de titres, en-têtes et pieds de page, notes | Éditeur de titres, en-têtes et pieds de page, notes |
Élaboration personnalisée du Layouts | Élaboration personnalisée du Layouts | Élaboration personnalisée du Layouts | Élaboration personnalisée du Layouts |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Saisie et gestion d'annonces de tiers | Saisie et gestion d'annonces de tiers | ||
Définition multidimensionnelle du droit d’accès (rubrique, région, comptes, réseau) | Définition multidimensionnelle du droit d’accès (rubrique, région, comptes, réseau) | ||
Droits d'utilisateur différenciés | Droits d'utilisateur différenciés | ||
Essais et validation des annonces de tiers par contrôle Workflow (saisies/mutations) | Essais et validation des annonces de tiers par contrôle Workflow (saisies/mutations) | ||
Distribution périodique d'un journal de mutations |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Formulaire de saisie pour sa propre homepage | |||
Texte individuel dans l'E-mail de confirmation au créateur | |||
Ouvrir un compte personnel pour le créateur grâce à la rédaction de guidle | |||
Finaliser la saisie avec la rédaction de guidle | |||
Confirmation de la publication par E-mail |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Regroupement de plusieurs comptes dans un même réseau | |||
Reproduction de structures hiérarchiques | |||
Consolidation de plusieurs comptes | |||
Filtres individuels (catégorie, région, etc.) | |||
Supprimer la publication d'une annonce dans son propre réseau | Supprimer la publication d'une annonce dans son propre réseau |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Ajournement de la publication | Ajournement de la publication | Ajournement de la publication | Ajournement de la publication |
Expiration automatique | Expiration automatique | Expiration automatique | Expiration automatique |
Expiration anticipée | Expiration anticipée | Expiration anticipée | Expiration anticipée |
Géocodage des adresses | Géocodage des adresses | Géocodage des adresses | Géocodage des adresses |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail | Via Suisse Tourisme |
Support téléphonique | Support téléphonique | Support téléphonique | |
Formation par téléphone | Formation par téléphone | Formation par téléphone | |
Formation sur place | Formation sur place | Formation sur place | Formation sur place |
Starter | Professional | Manager | STnet |
---|---|---|---|
Initial: gratuit Annuel: Gratuit |
Initial: CHF 300 Annuel: CHF 300 |
Initial: CHF 1'200 Annuel: CHF 1'200 Pour les membres de Suisse Tourisme: Initial: CHF 600 Annuel: CHF 600 |
gratuit (seulement pour les membres de Suisse Tourisme) gratuit (seulement pour les membres de Suisse Tourisme) |
Avez-vous d'autres questions ?
Contactez-nous. Nous vous renseignerons volontiers sur vos options personnelles