Le Muséum rencontre le CERN : collisions créatives - 1

Technique / Technologie

Le Muséum rencontre le CERN : collisions créatives

CERN, Meyrin

Le Muséum rencontre le CERN met en lumière des connexions surprenantes entre deux disciplines scientifiques: l'histoire naturelle et la physique des particules.

Quel est le point commun entre les météorites et les collisions de particules au CERN ? Les scientifiques peuvent-ils suivre les traces des particules comme celles des dinosaures ? Saviez-vous que les fourmis forment de grandes communautés de collaboration, tout comme les humains ? Quand le musée d’Histoire naturelle rencontre le CERN, des connexions surprenantes émergent entre l’histoire naturelle et la physique des particules.
Venez explorer et comprendre notre monde, de ses origines à aujourd’hui, et au-delà.

Date

24/11/2024   09:00 - 17:00 heures
26/11/2024   09:00 - 17:00 heures
27/11/2024   09:00 - 17:00 heures
28/11/2024   09:00 - 17:00 heures
29/11/2024   09:00 - 17:00 heures
Toutes les dates
30/11/2024   09:00 - 17:00 heures
1/12/2024   09:00 - 17:00 heures
3/12/2024   09:00 - 17:00 heures
4/12/2024   09:00 - 17:00 heures
5/12/2024   09:00 - 17:00 heures
6/12/2024   09:00 - 17:00 heures
7/12/2024   09:00 - 17:00 heures
8/12/2024   09:00 - 17:00 heures
10/12/2024   09:00 - 17:00 heures
11/12/2024   09:00 - 17:00 heures
12/12/2024   09:00 - 17:00 heures
13/12/2024   09:00 - 17:00 heures
14/12/2024   09:00 - 17:00 heures
15/12/2024   09:00 - 17:00 heures
17/12/2024   09:00 - 17:00 heures
18/12/2024   09:00 - 17:00 heures
19/12/2024   09:00 - 17:00 heures
20/12/2024   09:00 - 17:00 heures
21/12/2024   09:00 - 17:00 heures
22/12/2024   09:00 - 17:00 heures
24/12/2024   09:00 - 17:00 heures
25/12/2024   09:00 - 17:00 heures
26/12/2024   09:00 - 17:00 heures
27/12/2024   09:00 - 17:00 heures
28/12/2024   09:00 - 17:00 heures
29/12/2024   09:00 - 17:00 heures
31/12/2024   09:00 - 17:00 heures
1/1/2025   09:00 - 17:00 heures
2/1/2025   09:00 - 17:00 heures
3/1/2025   09:00 - 17:00 heures
4/1/2025   09:00 - 17:00 heures
5/1/2025   09:00 - 17:00 heures
7/1/2025   09:00 - 17:00 heures
8/1/2025   09:00 - 17:00 heures
9/1/2025   09:00 - 17:00 heures
10/1/2025   09:00 - 17:00 heures
11/1/2025   09:00 - 17:00 heures
12/1/2025   09:00 - 17:00 heures
14/1/2025   09:00 - 17:00 heures
15/1/2025   09:00 - 17:00 heures
16/1/2025   09:00 - 17:00 heures
17/1/2025   09:00 - 17:00 heures
18/1/2025   09:00 - 17:00 heures
19/1/2025   09:00 - 17:00 heures
21/1/2025   09:00 - 17:00 heures
22/1/2025   09:00 - 17:00 heures
23/1/2025   09:00 - 17:00 heures
24/1/2025   09:00 - 17:00 heures
25/1/2025   09:00 - 17:00 heures
26/1/2025   09:00 - 17:00 heures
28/1/2025   09:00 - 17:00 heures
29/1/2025   09:00 - 17:00 heures
30/1/2025   09:00 - 17:00 heures
31/1/2025   09:00 - 17:00 heures
1/2/2025   09:00 - 17:00 heures
2/2/2025   09:00 - 17:00 heures
4/2/2025   09:00 - 17:00 heures
5/2/2025   09:00 - 17:00 heures
6/2/2025   09:00 - 17:00 heures
7/2/2025   09:00 - 17:00 heures
8/2/2025   09:00 - 17:00 heures
9/2/2025   09:00 - 17:00 heures
11/2/2025   09:00 - 17:00 heures
12/2/2025   09:00 - 17:00 heures
13/2/2025   09:00 - 17:00 heures
14/2/2025   09:00 - 17:00 heures
15/2/2025   09:00 - 17:00 heures
16/2/2025   09:00 - 17:00 heures
18/2/2025   09:00 - 17:00 heures
19/2/2025   09:00 - 17:00 heures
20/2/2025   09:00 - 17:00 heures
21/2/2025   09:00 - 17:00 heures
22/2/2025   09:00 - 17:00 heures
23/2/2025   09:00 - 17:00 heures
25/2/2025   09:00 - 17:00 heures
26/2/2025   09:00 - 17:00 heures
27/2/2025   09:00 - 17:00 heures
28/2/2025   09:00 - 17:00 heures
1/3/2025   09:00 - 17:00 heures
2/3/2025   09:00 - 17:00 heures

Prix

CHF 0.-

Adresse

CERN
Esplanade des Particules 1
1217 Meyrin

Catégorie

  • Technique / Technologie

Webcode

www.guidle.com/JV3Kxb